熱量能量表--蔬菜類
(一)、白蘿蔔[菜菔]的營養成分列表 相關熱量能量表查詢: 果實類 , 肉類 , 海鮮類 , 蛋類 , 主食類 , 豆類 , 奶製品 , 薯類 , 蛋糕 , 蔬菜類 , 蜜餞類 , 菌類 (每100克中含) 成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量 可食部 95 水分(克) 93.4
(一)、白蘿蔔[菜菔]的營養成分列表 相關熱量能量表查詢:果實類,肉類,海鮮類,蛋類,主食類,豆類,奶製品,薯類,蛋糕,蔬菜類,蜜餞類,菌類 (每100克中含) 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 可食部 | 95 | 水分(克) | 93.4 | 能量(千卡) | 21 | 能量(千焦) | 88 | 蛋白質(克) | 0.9 | 脂肪(克) | 0.1 | 碳水化合物(克) | 5 | 膳食纖維(克) | 1 | 膽固醇(毫克) | 0 | 灰份(克) | 0.6 | 維生素A(毫克) | 3 | 胡蘿蔔素(毫克) | 20 | 視黃醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黃素(毫克) | 0.03 | 尼克酸(毫克) | 0.3 | 維生素C(毫克) | 21 | 維生素E(T)(毫克) | 0.92 | a-E | 0.92 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | 鈣(毫克) | 36 | 磷(毫克) | 26 | 鉀(毫克) | 173 | 鈉(毫克) | 61.8 | 鎂(毫克) | 16 | 鐵(毫克) | 0.5 | 鋅(毫克) | 0.3 | 硒(微克) | 0.61 | 銅(毫克) | 0.04 | 錳(毫克) | 0.09 | 碘(毫克) | 0 | | |
成分名稱 | 含量(毫克) | 成分名稱 | 含量(毫克) | 成分名稱 | 含量(毫克) | 異亮氨酸 | 21 | 亮氨酸 | 27 | 賴氨酸 | 31 | 含硫氨基酸(T) | 23 | 蛋氨酸 | 11 | 胱氨酸 | 12 | 芳香族氨基酸(T) | 32 | 苯丙氨酸 | 18 | 酪氨酸 | 14 | 蘇氨酸 | 23 | 色氨酸 | 7 | 纈氨酸 | 31 | 精氨酸 | 35 | 組氨酸 | 13 | 丙氨酸 | 26 | 天冬氨酸 | 49 | 谷氨酸 | 106 | 甘氨酸 | 17 | 脯氨酸 | 14 | 絲氨酸 | 18 |
(二)、扁豆[月亮菜]的營養成分列表 (每100克中含) 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 可食部 | 91 | 水分(克) | 88.3 | 能量(千卡) | 37 | 能量(千焦) | 155 | 蛋白質(克) | 2.7 | 脂肪(克) | 0.2 | 碳水化合物(克) | 8.2 | 膳食纖維(克) | 2.1 | 膽固醇(毫克) | 0 | 灰份(克) | 0.6 | 維生素A(毫克) | 25 | 胡蘿蔔素(毫克) | 150 | 視黃醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黃素(毫克) | 0.07 | 尼克酸(毫克) | 0.9 | 維生素C(毫克) | 13 | 維生素E(T)(毫克) | 0.24 | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0.24 | δ-E | 0 | 鈣(毫克) | 38 | 磷(毫克) | 54 | 鉀(毫克) | 178 | 鈉(毫克) | 3.8 | 鎂(毫克) | 34 | 鐵(毫克) | 1.9 | 鋅(毫克) | 0.72 | 硒(微克) | 0.94 | 銅(毫克) | 0.12 | 錳(毫克) | 0.34 | 碘(毫克) | 2.2 | | |
成分名稱 | 含量(毫克) | 成分名稱 | 含量(毫克) | 成分名稱 | 含量(毫克) | 異亮氨酸 | 85 | 亮氨酸 | 150 | 賴氨酸 | 120 | 含硫氨基酸(T) | 46 | 蛋氨酸 | 25 | 胱氨酸 | 21 | 芳香族氨基酸(T) | 139 | 苯丙氨酸 | 79 | 酪氨酸 | 60 | 蘇氨酸 | 120 | 色氨酸 | 31 | 纈氨酸 | 106 | 精氨酸 | 122 | 組氨酸 | 62 | 丙氨酸 | 123 | 天冬氨酸 | 301 | 谷氨酸 | 296 | 甘氨酸 | 79 | 脯氨酸 | 103 | 絲氨酸 | 121 |
(三)、艾蒿的營養成分列表 (每100克中含) 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 可食部 | 100 | 水分(克) | 86.4 | 能量(千卡) | 0 | 能量(千焦) | 0 | 蛋白質(克) | 0 | 脂肪(克) | 0 | 碳水化合物(克) | 3.6 | 膳食纖維(克) | 3.6 | 膽固醇(毫克) | 0 | 灰份(克) | 0 | 維生素A(毫克) | 27 | 胡蘿蔔素(毫克) | 160 | 視黃醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黃素(毫克) | 0 | 尼克酸(毫克) | 0 | 維生素C(毫克) | 7 | 維生素E(T)(毫克) | 0 | a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | 鈣(毫克) | 137 | 磷(毫克) | 60 | 鉀(毫克) | 677 | 鈉(毫克) | 0 | 鎂(毫克) | 54 | 鐵(毫克) | 7.7 | 鋅(毫克) | 0.78 | 硒(微克) | 0 | 銅(毫克) | 0.28 | 錳(毫克) | 0.84 | 碘(毫克) | 0 |
(四)、大薯[參薯]的營養成分列表 (每100克中含) 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 可食部 | 74 | 水分(克) | 72.1 | 能量(千卡) | 105 | 能量(千焦) | 439 | 蛋白質(克) | 2.1 | 脂肪(克) | 0.2 | 碳水化合物(克) | 24.9 | 膳食纖維(克) | 1.1 | 膽固醇(毫克) | 0 | 灰份(克) | 0.7 | 維生素A(毫克) | 0 | 胡蘿蔔素(毫克) | 0 | 視黃醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.05 | 核黃素(毫克) | 0 | 尼克酸(毫克) | 0.5 | 維生素C(毫克) | 0 | 維生素E(T)(毫克) | 0.25 | a-E | 0.25 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | 鈣(毫克) | 10 | 磷(毫克) | 45 | 鉀(毫克) | 0 | 鈉(毫克) | 0 | 鎂(毫克) | 16 | 鐵(毫克) | 0.8 | 鋅(毫克) | 0.38 | 硒(微克) | 0.74 | 銅(毫克) | 0.17 | 錳(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
(五)、藕[蓮藕]的營養成分列表 (每100克中含) 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 可食部 | 88 | 水分(克) | 80.5 | 能量(千卡) | 70 | 能量(千焦) | 293 | 蛋白質(克) | 1.9 | 脂肪(克) | 0.2 | 碳水化合物(克) | 16.4 | 膳食纖維(克) | 1.2 | 膽固醇(毫克) | 0 | 灰份(克) | 1 | 維生素A(毫克) | 3 | 胡蘿蔔素(毫克) | 20 | 視黃醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.09 | 核黃素(毫克) | 0.03 | 尼克酸(毫克) | 0.3 | 維生素C(毫克) | 44 | 維生素E(T)(毫克) | 0.73 | a-E | 0.21 | (β-γ)-E | 0.23 | δ-E | 0.29 | 鈣(毫克) | 39 | 磷(毫克) | 58 | 鉀(毫克) | 243 | 鈉(毫克) | 44.2 | 鎂(毫克) | 19 | 鐵(毫克) | 1.4 | 鋅(毫克) | 0.23 | 硒(微克) | 0.39 | 銅(毫克) | 0.11 | 錳(毫克) | 1.3 | 碘(毫克) | 2.4 | | |
成分名稱 | 含量(毫克) | 成分名稱 | 含量(毫克) | 成分名稱 | 含量(毫克) | 異亮氨酸 | 44 | 亮氨酸 | 65 | 賴氨酸 | 60 | 含硫氨基酸(T) | 71 | 蛋氨酸 | 39 | 胱氨酸 | 32 | 芳香族氨基酸(T) | 67 | 苯丙氨酸 | 33 | 酪氨酸 | 34 | 蘇氨酸 | 59 | 色氨酸 | 26 | 纈氨酸 | 57 | 精氨酸 | 48 | 組氨酸 | 32 | 丙氨酸 | 81 | 天冬氨酸 | 573 | 谷氨酸 | 211 | 甘氨酸 | 38 | 脯氨酸 | 53 | 絲氨酸 | 62 |
(六)、大白菜(AVG)的營養成分列表 (每100克中含) 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 可食部 | 87 | 水分(克) | 94.6 | 能量(千卡) | 17 | 能量(千焦) | 71 | 蛋白質(克) | 1.5 | 脂肪(克) | 0.1 | 碳水化合物(克) | 3.2 | 膳食纖維(克) | 0.8 | 膽固醇(毫克) | 0 | 灰份(克) | 0.6 | 維生素A(毫克) | 20 | 胡蘿蔔素(毫克) | 120 | 視黃醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黃素(毫克) | 0.05 | 尼克酸(毫克) | 0.6 | 維生素C(毫克) | 31 | 維生素E(T)(毫克) | 0.76 | a-E | 0.36 | (β-γ)-E | 0.2 | δ-E | 0.2 | 鈣(毫克) | 50 | 磷(毫克) | 31 | 鉀(毫克) | 0 | 鈉(毫克) | 57.5 | 鎂(毫克) | 11 | 鐵(毫克) | 0.7 | 鋅(毫克) | 0.38 | 硒(微克) | 0.49 | 銅(毫克) | 0.05 | 錳(毫克) | 0.15 | 碘(毫克) | 0 |
(七)、大蒜[蒜頭]的營養成分列表 (每100克中含) 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 可食部 | 85 | 水分(克) | 66.6 | 能量(千卡) | 126 | 能量(千焦) | 527 | 蛋白質(克) | 4.5 | 脂肪(克) | 0.2 | 碳水化合物(克) | 27.6 | 膳食纖維(克) | 1.1 | 膽固醇(毫克) | 0 | 灰份(克) | 1.1 | 維生素A(毫克) | 5 | 胡蘿蔔素(毫克) | 30 | 視黃醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.04 | 核黃素(毫克) | 0.06 | 尼克酸(毫克) | 0.6 | 維生素C(毫克) | 7 | 維生素E(T)(毫克) | 1.07 | a-E | 1.07 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | 鈣(毫克) | 39 | 磷(毫克) | 117 | 鉀(毫克) | 302 | 鈉(毫克) | 19.6 | 鎂(毫克) | 21 | 鐵(毫克) | 1.2 | 鋅(毫克) | 0.88 | 硒(微克) | 3.09 | 銅(毫克) | 0.22 | 錳(毫克) | 0.29 | 碘(毫克) | 0 | | |
成分名稱 | 含量(毫克) | 成分名稱 | 含量(毫克) | 成分名稱 | 含量(毫克) | 異亮氨酸 | 106 | 亮氨酸 | 185 | 賴氨酸 | 194 | 含硫氨基酸(T) | 55 | 蛋氨酸 | 55 | 胱氨酸 | 0 | 芳香族氨基酸(T) | 231 | 苯丙氨酸 | 125 | 酪氨酸 | 106 | 蘇氨酸 | 109 | 色氨酸 | 106 | 纈氨酸 | 153 | 精氨酸 | 901 | 組氨酸 | 63 | 丙氨酸 | 121 | 天冬氨酸 | 390 | 谷氨酸 | 717 | 甘氨酸 | 118 | 脯氨酸 | 113 | 絲氨酸 | 129 |
(八)、茄子(AVG)的營養成分列表 (每100克中含) 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 成分名稱 | 含量 | 可食部 | 93 | 水分(克) | 93.4 | 能量(千卡) | 21 | 能量(千焦) | 88 | 蛋白質(克) | 1.1 | 脂肪(克) | 0.2 | 碳水化合物(克) | 4.9 | 膳食纖維(克) | 1.3 | 膽固醇(毫克) | 0 | 灰份(克) | 0.4 | 維生素A(毫克) | 8 | 胡蘿蔔素(毫克) | 50 | 視黃醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.02 | 核黃素(毫克) | 0.04 | 尼克酸(毫克) | 0.6 | 維生素C(毫克) | 5 | 維生素E(T)(毫克) | 1.13 | a-E | 1.13 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 | 鈣(毫克) | 24 | 磷(毫克) | 23 | 鉀(毫克) | 142 | 鈉(毫克) | 5.4 | 鎂(毫克) | 13 | 鐵(毫克) | 0.5 | 鋅(毫克) | 0.23 | 硒(微克) | 0.48 | 銅(毫克) | 0.1 | 錳(毫克) | 0.13 | 碘(毫克) | 1.1 | | |
成分名稱 | 含量(毫克) | 成分名稱 | 含量(毫克) | 成分名稱 | 含量(毫克) | 異亮氨酸 | 32 | 亮氨酸 | 47 | 賴氨酸 | 55 | 含硫氨基酸(T) | 24 | 蛋氨酸 | 7 | 胱氨酸 | 17 | 芳香族氨基酸(T) | 76 | 苯丙氨酸 | 46 | 酪氨酸 | 30 | 蘇氨酸 | 29 | 色氨酸 | 10 | 纈氨酸 | 46 | 精氨酸 | 51 | 組氨酸 | 20 | 丙氨酸 | 39 | 天冬氨酸 | 118 | 谷氨酸 | 145 | 甘氨酸 | 34 | 脯氨酸 | 28 | 絲氨酸 | 31 | |
|
------分隔線----------------------------