返回首頁
當前位置: 減肥俱樂部-瑜伽減肥-

熱量能量表--主食類

(一)小麥的營養成分列表 相關熱量能量表查詢:果實類,肉類,海鮮類,蛋類,主食類,豆類,奶製品,薯類,蛋糕,蔬菜類,蜜餞類,菌類 (每100克中含) 成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量 可食部 100 水分(克) 10 能量(千卡) 317 能量(千焦) 1326

(一)小麥的營養成分列表

相關熱量能量表查詢:果實類,肉類,海鮮類,蛋類,主食類,豆類,奶製品,薯類,蛋糕,蔬菜類,蜜餞類,菌類

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 10能量(千卡) 317
能量(千焦) 1326蛋白質(克) 11.9脂肪(克) 1.3
碳水化合物(克) 75.2膳食纖維(克) 10.8膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 1.6維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.4核黃素(毫克) 0.1
尼克酸(毫克) 4維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 1.82
a-E 1.48(β-γ)-E 0.24δ-E 0.1
鈣(毫克) 34磷(毫克) 325鉀(毫克) 289
鈉(毫克) 6.8鎂(毫克) 4 鐵(毫克) 5.1
鋅(毫克) 2.33硒(微克) 4.05銅(毫克) 0.43
錳(毫克) 3.1碘(毫克) 0

(二)粳米的營養成分列表

(每100克中含)
成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 13.7 能量(千卡) 343
能量(千焦) 1435 蛋白質(克) 7.7 脂肪(克) 0.6
碳水化合物(克) 77.4 膳食纖維(克) 0.6 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.6 維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.16 核黃素(毫克) 0.08
尼克酸(毫克) 1.3 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 1.01
a-E 0.39 (β-γ)-E 0.62 δ-E 0
鈣(毫克) 11 磷(毫克) 121 鉀(毫克) 97
鈉(毫克) 2.4 鎂(毫克) 34 鐵(毫克) 1.1
鋅(毫克) 1.45 硒(微克) 2.5 銅(毫克) 0.19
錳(毫克) 1.36 碘(毫克) 2.9

(三)玉米(鮮)的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 46 水分(克) 71.3 能量(千卡) 106
能量(千焦) 444 蛋白質(克) 4 脂肪(克) 1.2
碳水化合物(克) 22.8 膳食纖維(克) 2.9 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 0.7 維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.16 核黃素(毫克) 0.11
尼克酸(毫克) 1.8 維生素C(毫克) 16 維生素E(T)(毫克) 0.46
a-E 0 (β-γ)-E 0.14 δ-E 0.32
鈣(毫克) 0 磷(毫克) 117 鉀(毫克) 238
鈉(毫克) 1.1 鎂(毫克) 32 鐵(毫克) 1.1
鋅(毫克) 0.9 硒(微克) 1.63 銅(毫克) 0.09
錳(毫克) 0.22 碘(毫克) 0

四)大麥[元麥]的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 13.1 能量(千卡) 307
能量(千焦) 1284 蛋白質(克) 10.2 脂肪(克) 1.4
碳水化合物(克) 73.3 膳食纖維(克) 9.9 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 2 維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.43 核黃素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 3.9 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 1.23
a-E 1.23 (β-γ)-E 0 δ-E 0
鈣(毫克) 66 磷(毫克) 381 鉀(毫克) 49
鈉(毫克) 0 鎂(毫克) 158 鐵(毫克) 6.4
鋅(毫克) 4.36 硒(微克) 9.8 銅(毫克) 0.63
錳(毫克) 1.23 碘(毫克) 0

(五)、小米的營養成分列表

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 11.6 能量(千卡) 358
能量(千焦) 1498 蛋白質(克) 9 脂肪(克) 3.1
碳水化合物(克) 75.1 膳食纖維(克) 1.6 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 1.2 維生素A(毫克) 17 胡蘿蔔素(毫克) 100
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.33 核黃素(毫克) 0.1
尼克酸(毫克) 1.5 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 3.63
a-E 0 (β-γ)-E 0 δ-E 3.63
鈣(毫克) 41 磷(毫克) 229 鉀(毫克) 284
鈉(毫克) 4.3 鎂(毫克) 107 鐵(毫克) 5.1
鋅(毫克) 1.87 硒(微克) 4.74 銅(毫克) 0.54
錳(毫克) 0.89 碘(毫克) 3.7

(六)、高粱米的營養成分列

(每100克中含)

成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量
可食部 100 水分(克) 10.3 能量(千卡) 351
能量(千焦) 1469 蛋白質(克) 10.4 脂肪(克) 3.1
碳水化合物(克) 74.7 膳食纖維(克) 4.3 膽固醇(毫克) 0
灰份(克) 1.5 維生素A(毫克) 0 胡蘿蔔素(毫克) 0
視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.29 核黃素(毫克) 0.1
尼克酸(毫克) 1.6 維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 1.88
a-E 1.8 (β-γ)-E 0.08 δ-E 0
鈣(毫克) 22 磷(毫克) 329 鉀(毫克) 281
鈉(毫克) 6.3 鎂(毫克) 129 鐵(毫克) 6.3
鋅(毫克) 1.64 硒(微克) 2.83 銅(毫克) 0.53
錳(毫克) 1.22 碘(毫克) 0

------分隔線----------------------------
推薦內容